Classifica stagione 2026
1 SEMENZATO CHRISTIAN Punti: 224,33
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 BALDASSA ENNIO Punti: 217,53
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 PIGNAFFO MAURO Punti: 209,47
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 GEMIN EROS Punti: 202,33
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • |
5 GEMIN DOMENICO Punti: 191,15
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 GEMIN DIEGO Punti: 189,17
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
7 BARIVIERA PLINIO Punti: 184,44
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
8 RIGOBON GIUSEPPE Punti: 183,17
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
9 FAVARO TIZIANO Punti: 171,32
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • |
10 BOVONE MARIO Punti: 170,36
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
11 FAVARO LUIGI Punti: 158,77
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
12 FANTIN SERGIO Punti: 146,24
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
13 CASTELLAN MARCO Punti: 129,63
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
14 VENDRAMIN UMBERTO Punti: 120,66
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
15 TOSO GRAZIANO Punti: 116,75
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
16 TUBIANA STEFANO Punti: 112,37
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
17 GEMIN ELVIO Punti: 100,45
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
18 DE COL MICHELE Punti: 99,55
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • |
19 MANENTE FULVIO Punti: 97,76
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
20 BESSEGATO NICOLA Punti: 97,24
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
21 GUERRA DANILO Punti: 93,08
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
22 DE LAZZARI PAOLO Punti: 74,16
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • |
23 FAVARO MAURO Punti: 73,86
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
24 POZZEBON FRANCESCO Punti: 70,29
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
25 CENDRON STEFANO Punti: 57,56
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
26 VEDELAGO MARINO Punti: 55,07
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
27 BAESSO FRANCESCO Punti: 54,56
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • |
28 BOVONE UMBERTO Punti: 53,29
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
29 FAVARO UMAN Punti: 48,16
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
30 MANESSO AMERIGO Punti: 36,51
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
31 GIOVINE CATALDO Punti: 32,16
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
32 DE NARDI GIANLUCA Punti: 20,71
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
33 SECCAFIEN GIORGIO Punti: 15
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
34 GASTALDIN GIORGIO Punti: 14
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
35 BESSEGATO ALESSANDRO Punti: 13,36
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
36 GATTO STEPHANE Punti: 13
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
37 FURLAN ANGELO Punti: 13
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
38 FRANCESCATO VALERIO Punti: 12
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
39 GOBBO SANDRO Punti: 10
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
40 TONON STEFANO Punti: 8,71
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
41 GASPARINI EDOARDO Punti: 6,52
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
42 TOSATTO LUCIANO Punti: 5
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
43 BETTIN CLADIO Punti: 2
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
44 FASTRO CHIARA Punti: 1
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
45 VOLPATO GRAZIANO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
46 ROSTIROLLA DANIELE Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
47 PERLA PANTALEO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
48 GOBBO GIOVANNI Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
49 CASELLATO BARBARA Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |